產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

手持式基礎型光率計/便攜式光率計
產品簡介
手持式基礎型光率計/便攜式光率計 型號:DP-RY3200
| 儀表型號 | DP-RY3200A | DP-RY3200B |
| 波長范圍(nm) | 800~1700 | |
| 連接器類型 | FC/PC(可選:SC,ST) | |
| 探頭類型 | InGaAs | |
| 探測器面積 | ф 0.3mm | |
| 率測量范圍(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| 不確定度(dB) | ±0.2(5%) | |
| 標準波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |
| 顯示分辨率(dB) | 0.01 | |
| 線性度(dB) | 0.03 | |
| 通訊接口 | RS232轉USB | |
| 作溫度(℃) | -10~+60 | |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
| 自動關機時間(min) | 10 | |
| 電池持續作時間(h) | 140 | |
| 外形尺寸(mm) | 172×82×33 | |
| 電源 | 內置聚合物鋰電池(9V) | |
| 重量(g) | 300 | |
2.

復合氣體檢測儀/復合氣體測試儀/復合氣體測定儀 型號:DP-M4
復合氣體檢測儀簡介:
DP-M4是款可以配置單氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表,可配置單、二合、三合、四合或選四種有毒氣體傳感器或選單種氣體傳感器行檢測。
可測氧氣、可燃氣、氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氧化氮、二氧化氮、甲醛、氨氣、氫氣、氯氣、氰化氫、氯化氫、磷化氫等。
DP-M4氣體檢測儀靈敏度響應時間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報警提示,能夠適應在較復雜的環境下行濃度監測。該產品適用于環境檢測、化、制藥、市、水處理、疾控、衛生監督、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。
復合氣體檢測儀特點:
體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警示
大屏幕數字顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警能自檢
安提示:定期閃燈、聲音提示
產品使用簡單、操作方便、后期維護費用很低
可以支持1、2、3或4種的氣體實時檢測
| 檢測氣體 | 量 程 | 度 | zui小讀數 | 響應時間 |
| 氧氣 | 0-30%vol | <±5%(F.S) | 0.1% vol | ≤15秒 |
| 可燃氣體 | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1% LEL | ≤15秒 |
| 氧化碳 | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 硫化氫 | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
復合氣體檢測儀數參數:
檢測方式:擴散式
傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學型,可燃氣體/催化式
電 池:3.6V鋰離子充電電池
作時間:可燃/連續作15小時、有毒氣體/連續作200小時左右
顯 示:大屏幕液晶顯示
報 警:聲、光報警
直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S
作溫度:-10∽40℃
作濕度:5-90%RH
尺 寸:126mm*66mm*33mm
重 量:220g(帶充電器)
附:氣體檢測表
| 檢測氣體 | 量 程 | 度 | zui小讀數 | 響應時間 |
| 氧氣(O2) | 0-25%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 可燃氣(Ex) | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
| 氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
| 氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
| 環氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
| 苯(C6H6) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
| 光氣(C0CL2) | 0-10ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 揮發性有機物(VOC) | 0-20-100ppm | <±5%(F.S) | 0.01/0.1ppm | ≤120秒 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司