產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測儀
DP/ET99730微電腦多參數(shù)測定儀/多參數(shù)水質(zhì)測定儀/COD測定儀

微電腦多參數(shù)測定儀/多參數(shù)水質(zhì)測定儀/COD測定儀
產(chǎn)品簡介
微電腦多參數(shù)測定儀/多參數(shù)水質(zhì)測定儀/COD測定儀 型號:DP/ET99730
ET99730是款應用廣泛,測量確,操作便捷的微電腦多參數(shù)測定儀。優(yōu)良的配置,的,凡的性能,使您獲得確的測量結(jié)果和更佳的實驗效率。用于多個域水和廢水水質(zhì)分析檢測(包括余氯總氯,砷,氟化物,總磷,磷酸鹽,氨氮,總氮,總硬度, 在內(nèi)的51 個項目106 個標)
| ET99730 微電腦多參數(shù)測定儀 參數(shù) | ||
| 測量范圍 | 51個項目106個測量標 | |
| 光學系統(tǒng) | 鹵鎢燈光源 | |
| 波長范圍 | 330 to 900nm | |
| 樣品池 | 圓形:16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm | |
| 光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs | |
| 光譜帶寬 | 10nm | |
| 操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 | |
| 單色系統(tǒng) | 息光柵 | |
| 波長重現(xiàn)性 | ±1nm | |
| 波長度 | ±2nm | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù),包含測量代碼、測量數(shù)據(jù)、日期、時間等信息 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,可連接電腦或打印機 | |
| 供電方式 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A | |
| 操作環(huán)境 | 溫度:5-40℃;相對濕度 zui大 90%(無冷凝) | |
| 語言 | 德語、英語、法語 | |
| 認證 | CE | |
| 尺寸/重量 | 510×420×185mm/9kg(含包裝箱) | |
| 標準配置 | ET99730 | 主機、攜帶箱、說明書、電源線 |
| ET99730 微電腦多參數(shù)測定儀 測量項目表 | ||||||||||
| 代碼 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 比色皿 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 | 試劑型號 | 包裝 |
| 20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 30 | 堿-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 35 | 堿-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- |
| 40 | 鋁(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- |
| 50 | 鋁(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- |
| 62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- carbamate | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷發(fā)生器• |
| 78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 85 | 硼 | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次 | ET517682 | 200 次 | -- | -- |
| 87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次 | -- | -- |
| 91 | 氯化物 | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 測量總氯需要再選購ET511080片劑 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 測量總氯需要再選購ET511080片劑 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 測量總氯需要再選購ET511080片劑 鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次 | ET517722 | 250 次 | -- | -- |
| 110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
| 120 | 二氧化氯 | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
| 124 | 六價鉻、總鉻 | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | □50mm | ET537310 | 100 次 | 測量總鉻時,需加入ET537300試劑 | |||
| 125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | Φ16mm | ET537310 | 100 次 | |||||
| 130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 余銅,總銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | -- | -- |
| 150 | 余銅,總銅 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | ||
| 153 | 余銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 氰化物 | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | Φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- |
| 165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET513220+ET461181 | 100 次 | -- | -- | ||
| 167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 氟化物 | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | Φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 甲醛 | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | Φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 總硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 總硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 聯(lián)氨 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 聯(lián)氨 | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET531200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 過氧化氫 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 過氧化氫 | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 218 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||
| 219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||
| 220 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 測2價鐵時需選購ET515420 | ||||||||||
| 222 | 鐵 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 總鐵 | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | □10mm | ET420753 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET517621 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- |
| 242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 錳HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 鉬酸鹽 | 1 - 30 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET517631 | 100 次 | ET517632 | 250 次 | -- | -- |
| 252 | 鉬酸鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 鎳 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 267 | 硝酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine | Φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- |
| 272 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 亞硝酸鹽 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 亞硝酸鹽 | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 280 | 低量程總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 281 | 量程總氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535560 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 284 | 總氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 |
| 299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 特別說明:含氯較多的水樣需要選購ET512170 | ||||||||||
| 300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 特別說明:含氯較多的水樣需要選購ET512170 | ||||||||||
| 315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET515950+ET515960 | 100 次-- | -- | -- | ||
| 317 | 總磷/磷酸 鹽LR | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 總磷/磷酸 鹽HR | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2420700 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | Φ24mm | ET517651 | 100 次 | ET517652 | 200 次 | ||
| 321 | 正磷酸鹽 HR | 1 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ24mm | ET517661 | 100 次 | ET517662 | 200 次 | -- | -- |
| 322 | 活性磷 | 3 - 60 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 磷酸鹽 (酸解磷) | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | Φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 總磷/ 磷酸鹽 | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 |
| 331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 鉀 | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity | Φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | 二氧化硅 | 0.05 - 3 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET517671 | 100 次 | ET517672 | 200 次 | -- | -- |
| 351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 352 | 二氧化硅 | 1 - 100 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 硫酸鹽PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity | Φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET502930+ET502940 | 100 次 | -- | -- | ||
| 368 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 370 | 亞硫酸鹽 | 0.05 - 4 mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 375 | 表面活性劑 | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 381 | TOC 總有機碳 | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ Indicator | Φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 購買需選購ET420757消解帽 | ||||||||||
| 385 | 濁度 | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET517611+ET459300+ET459400 | 100 次 | ||||
| 400 | 鋅 | 0.02 - 0.5 mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET512620+ET512390 | 100 次 | ||||
2.

紅外線CO/CO2氣體分析儀/紅外線CO分析儀/CO2分析儀 型號:DP-GXH-3010/3011AE
.紅外線CO/CO2氣體分析儀概述:
本儀器符合GB/T18204.23-2000《公共場所空氣中氧化碳檢驗方法》和GB/T9801-88《空氣質(zhì)量氧化碳的測定非分散紅外法》的家標準、符合GB/T18204.24-2000《公共場所空氣中二氧化碳檢驗方法》的家標準;符合JJG635-1999《氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器》的家計量檢定規(guī)程。
本儀器的主要標符合家二級儀表的要求,可以取得中計量科學研究院的二級檢定證書。
本儀器內(nèi)置式調(diào)零過濾器、六通閥切換調(diào)零與測量、操作簡便靈活。
二.紅外線CO/CO2氣體分析儀參數(shù):
測量原理:不分光紅外線氣體分析法/非分散紅外法(NDIR)
采樣方式:內(nèi)置泵吸式
測量范圍:CO 0-50-200ppm; CO2 0-0.500%-1.000%(可定制,zui大0~100.0%)(量程可選)
分 辨 率:0.1ppm CO;0.001% CO2
線 性 度:≤±2% F·S
重 復 性:≤1% F·S
零點漂移:≤±2% F·S/4h
跨度漂移:≤±2% F·S/4h
啟動時間: ≤30min
響應時間: CO≤30S;CO2≤15S
抽氣流量:≤1.5L/min
標準配置:主機、采樣器、背帶、充電電池、充電器、小螺絲刀、文件、鋁合金箱
供電電源:交直流兩用,220VAC或機內(nèi)電池
外形尺寸:260mm×210mm×90mm
重 量:≤3.5kg
ww.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司